寄付総額 | 8,064,304円 |
件数 | 304件 |
団体からの大口のご支援
京都元気クラブ様
チャオホールディング様
ふくしまっこチャレンジ様
セブン-イレブン記念財団様(連携協定による)
福井県アウトドア協会様
コンサベーションアライアンスジャパン(CAJ)様
アトリエモリヒコ様
株式会社ビジョン様
(順不同)
事業費
現地活動での交通費・ガソリン代・車両維持等 | 2,302,969円 |
車両のリース・保険・オペレーション等 | 1,099,638円 |
現地活動での備品・消耗品・食料・雑費 | 1,169,713円 |
現地コーディネーター支援 | 2,150,000円 |
現地宿泊施設借用謝金 | 330,000円 |
通信・運搬(携帯・通信費・輸送料) | 58,080円 |
振込手数料 | 5,280円 |
後継のRQのとへ | 951,764円 |
合計 | 8,067,444円 |
RQ能登 会計報告(2024年1月〜2025年1月)